🚌 Dubai Bus Route 11A: Gold Souq Bus Station to Rashidiya MS – Al Awir
Dubai Bus Route 11A is a local bus route connecting Gold Souq Bus Station in Deira to Rashidiya MS – Al Awir, serving key areas such as Union Metro Bus Stop, Etisalat Headquarters, Garhoud, Airport Terminal 1, Rashidiya Grand Mosque, Mushrif, Khawaneej, Amardi, and Al Awir. This route is ideal for commuters, students, shoppers, and residents traveling across Deira, Rashidiya, Khawaneej, Amardi, and Al Awir.
🕒 Operating Hours & Frequency
Day | First Bus | Last Bus | Frequency |
Sunday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
Monday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
Tuesday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
Wednesday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
Thursday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
Friday | 06:00 AM | 11:00 PM | 25–35 min |
Saturday | 05:50 AM | 11:00 PM | 20–30 min |
💰 Fare & Payment
- Fare: AED 3–7 depending on zones traveled
- Payment Method: Nol Card (Silver or Gold)
- Purchase & Top-Up: Metro stations, bus stations, or Nol Pay App
Dubai–Sharjah E303 Intercity Bus Guide: Route, Stops, Schedules & Fare
📍 Bus Stops
Stop No. | Stop Name |
1 | Gold Souq Bus Station 7B |
2 | Naif, Intersection |
3 | Burj Nahar, Intersection |
4 | Al Nakhal 1 |
5 | Union Metro Bus Stop A |
6 | Etisalat Head Office |
7 | Maktoum Road |
8 | Clock Tower Roundabout |
9 | DNATA |
10 | Flame Intersection |
11 | Garhoud, Intersection |
12 | Airport Terminal 1, Arrival |
13 | Emirates Airlines Headquarters |
14 | Gulf & Safa Diaries |
15 | Rashidiya, Grand Mosque |
16 | Rashidiya, Veterinary Clinic |
17 | Rashidiya, Shopping Center |
18 | Rashidiya, Police Station |
19 | Al Rashidiya, Street 33A, Al Jahiz Boys School |
20 | Rashidiya, Street 38 |
21 | Rashidiya Metro Bus Stop |
22 | Mushrif, Eppco |
23 | Mushrif, Park |
24 | Mizhar 2 Turnoff |
25 | Mushrif, Veterinary Services |
26 | Khawaneej, Road 1 |
27 | Khawaneej, Road 2 |
28 | Khawaneej, Roundabout |
29 | Amardi, Boys School |
30 | Khawaneej 1 |
31 | Khawaneej, Palace Mosque |
32 | Faisal Stud |
33 | Khawaneej, Womens Association |
34 | Khawaneej, Park |
35 | Khawaneej, Terminus |
36 | Awir, Etisalat |
37 | Awir, CMC Roundabout |
38 | Awir, Mosque |
39 | Awir, Boys School |
40 | Awir, Dubai Municipality Center |
41 | Awir, Girls School |
42 | Awir 1, National Bank of Dubai |
43 | Awir, Terminus |
Rayachoty360 - Latest News and updates https://rayachoti360.blogspot.com
🚌 Dubai Bus Route 11A: Gold Souq Bus Station to Rashidiya MS – Al Awir
رقم المحطة | اسم المحطة |
1 | محطة سوق الذهب 7B |
2 | النيف، التقاطع |
3 | برج نهر، التقاطع |
4 | النخل 1 |
5 | محطة مترو الاتحاد A |
6 | مكتب رئيسي اتصالات |
7 | شارع مكتوم |
8 | دوار برج الساعة |
9 | داناتا |
10 | تقاطع فليم |
11 | الجارح، التقاطع |
12 | مطار دبي، مبنى الوصول 1 |
13 | مقر طيران الإمارات |
14 | الخليج وسفا دياريز |
15 | الرشيدية، المسجد الكبير |
16 | الرشيدية، عيادة بيطرية |
17 | الرشيدية، مركز تسوق |
18 | الرشيدية، مركز شرطة |
19 | الرشيدية، شارع 33A، مدرسة الجاحظ للبنين |
20 | الرشيدية، شارع 38 |
21 | محطة مترو الرشيدية |
22 | مشرف، إيبكو |
23 | مشرف، الحديقة |
24 | مفرق مزهر 2 |
25 | مشرف، خدمات بيطرية |
26 | الخوانيج، شارع 1 |
27 | الخوانيج، شارع 2 |
28 | الخوانيج، الدوار |
29 | أمردي، مدرسة أولاد |
30 | الخوانيج 1 |
31 | الخوانيج، مسجد القصر |
32 | فيصل ستاد |
33 | الخوانيج، جمعية المرأة |
34 | الخوانيج، الحديقة |
35 | الخوانيج، المحطة النهائية |
36 | العوير، اتصالات |
37 | العوير، دوار CMC |
38 | العوير، المسجد |
39 | العوير، مدرسة الأولاد |
40 | العوير، مركز بلدية دبي |
41 | العوير، مدرسة البنات |
42 | العوير 1، بنك دبي الوطني |
43 | العوير، المحطة النهائية |
Visit for more and latest Kuwait Jobs News https://kuwaitjobsnews.com/ سيتي باص الكويت, الكويت باص
🧭 Travel Tips
- Real-Time Tracking: Use RTA S’hail or Google Maps for live updates.
- Accessibility: Fully air-conditioned buses with wheelchair access.
- Peak Hours: Morning 6–9 AM & evening 5–8 PM.
❓ Top 5 FAQs (Dubai Bus Route 11A)
- What is the fare for Dubai Bus Route 11A?
- AED 3–7 depending on zones traveled.
- How can I pay for the bus?
- Using a Nol Card (Silver or Gold).
- What are the operating hours?
- Daily from 05:50 AM to 11:00 PM.
- Is Bus 11A accessible for people with disabilities?
- Yes, buses are air-conditioned and wheelchair friendly.
- Which areas does Bus 11A cover?
- Deira, Rashidiya, Mushrif, Khawaneej, Amardi, and Al Awir.
- ما هي أجرة حافلة رقم 11A؟
- تتراوح الأجرة بين 3 و7 درهم حسب عدد المناطق.
- كيف يمكنني دفع الأجرة؟
- باستخدام بطاقة نول (فضية أو ذهبية).
- ما هي مواعيد تشغيل الحافلة؟
- يوميًا من 05:50 صباحًا حتى 11:00 مساءً.
- هل الحافلة مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة؟
- نعم، جميع الحافلات مكيفة ومجهزة لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة.
- ما هي المناطق التي تغطيها الحافلة؟
- ديرة، الرشيدية، مشرف، الخوانيج، أمردي، العوير.
Dubai Bus Route 11A, Gold Souq to Al Awir Bus, RTA Bus 11A, Dubai public transport, Nol Card Dubai, Dubai bus schedule, Al Awir bus route, Rashidiya bus route, Deira to Al Awir bus
حافلة دبي 11A, سوق الذهب إلى العوير, حافلة RTA 11A, وسائل النقل العامة في دبي, بطاقة نول دبي, جدول حافلات دبي, العوير, الرشيدية, ديرة إلى العوير
Visit for All Kuwait Bus Routes and Numbers
Dubai Bus Route 11A connects Gold Souq Bus Station to Rashidiya MS – Al Awir, passing through major landmarks such as Union Metro Bus Stop, Etisalat Headquarters, Airport Terminal 1, Rashidiya Grand Mosque, Mushrif, Khawaneej, and Al Awir. With affordable fares, frequent schedules, and full accessibility, this route is ideal for commuters, students, and residents traveling across Deira, Rashidiya, Mushrif, Khawaneej, Amardi, and Al Awir.
Post a Comment